产品描述
一、产品介绍:
XB-PA500CT/PBT500CT功能母粒是针对尼龙,聚酯高压需求,耐漏电起痕指数改良的一款特种功能母粒,具有非常好的树脂相容性,对材料冲击性能影响小,对材料的阻燃性能有一定协同作用,用途主要涉及PA,PBT连接器,接插件等高压绝缘领域。
该产品符合ROHS、REACH等环保要求。
二、质量指标
物性 | 单位 | XB-PA500CT | XB-PBT500CT |
外观 | 黄白粒料 | 黄白粒料 | |
含水率 | % | <0.3% | <0.3% |
分解温度 | ℃ | >350 | >350 |
三、应用及用法用量
XB-PA500CT/PBT500CT可以用于尼龙、聚酯加纤/不加纤体系,也可以用于尼龙、聚酯无卤/溴系阻燃体系中,根据实际要求,添加量一般控制在5-10%。
需要注意,阻燃体系由于阻燃剂本身具有成碳导电性,CTI提升母粒添加量会增加(其本身具有阻燃协效性,阻燃剂添加量可以适当降低)。炭黑及其他色粉对CTI影响较大,会增加CTI母粒的用量。
应用实例*:
物性 | 空白样1 | 应用例1 | 应用例2 |
PA6/30GF | 86 | 76 | 75 |
FR-AHP02S | 13 | 13 | 13 |
XB-PA500CT | 10 | 10 | |
PA载体有机黑色母 | 1 | ||
润滑剂TAF | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
硅酮粉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
密度,g/cm3 | 1.462 | 1.522 | 1.521 |
拉伸强度,MPa | 128 | 126 | 125 |
断裂伸长率,% | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
弯曲强度,MPa | 225 | 235 | 232 |
缺口冲击强度,KJ/m3 | 12.3 | 11.3 | 11.2 |
1.6mm UL94 | V0 | V0 | V0 |
CTI, V | 600 | 700 | 625 |
物性 | 空白样2 | 应用例3 | 应用例4 |
PBT/30GF | 86 | 76 | 74.5 |
FR-AMP01 | 13 | 13 | 13 |
XB-PBT500CT | 10 | 10 | |
PE炭黑基黑色母 | 1.5 | ||
润滑剂PETS | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
硅酮粉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
密度,g/cm3 | 1.530 | 1.572 | 1.572 |
拉伸强度,MPa | 108 | 106 | 105 |
断裂伸长率,% | 10.2 | 10.1 | 9.2 |
弯曲强度,MPa | 166 | 172 | 172 |
缺口冲击强度,KJ/m3 | 10.2 | 10.9 | 10.8 |
1.6mm UL94 | V0 | V0 | V0 |
CTI, V | 475 | 650 | 600 |
*配方和加工条件不同,数据存在波动,具体以测试为准。
四、包装及贮运
内塑外编,每袋净重25KG,按无毒和非危险品储运,勿沾潮湿。













